Блоки фундаментные стеновые (ФБС)
Наименование |
Объем |
Вес |
Длина |
Ширина |
Высота |
Цена |
ФБС 9-3-6 | 0,146 | 321 | 90 | 30 | 58 | 1300 |
ФБС 9-4-6 | 0,195 | 429 | 90 | 40 | 58 | 1400 |
ФБС 9-5-6 | 0,244 | 536 | 88 | 50 | 58 | 1600 |
ФБС 9-6-6 | 0,293 | 645 | 88 | 60 | 58 | 1800 |
ФБС 12-3-6 | 0,203 | 446 | 119 | 30 | 58 | 1600 |
ФБС 12-4-6 | 0,272 | 583 | 120 | 40 | 58 | 1800 |
ФБС 12-5-6 | 0,331 | 728 | 119 | 50 | 58 | 2100 |
ФБС 12-6-6 | 0,398 | 875 | 119 | 60 | 58 | 2400 |
ФБС 24-3-6 | 0,406 | 893 | 238 | 30 | 58 | 2500 |
ФБС 24-4-6 | 0,543 | 1195 | 238 | 40 | 58 | 2800 |
ФБС 24-5-6 | 0,679 | 1494 | 238 | 50 | 58 | 3300 |
ФБС 24-6-6 | 0,815 | 1793 | 238 | 60 | 58 | 3800 |
,