Кольца канализации
- МОНОЛИТ
- Продукция
Крышки/кольца/днища
Наименование |
Объем |
Вес |
Длина |
Ширина |
Высота |
Цена |
КС 10-6 | 0,16 | 400 | | 100 | 60 | 3000 |
КС 15-6 | 0,27 | 0,7 | | 150 | 60 | 3800 |
КС 20-6 | 0,39 | 1200 | | 200 | 60 | 5300 |
КС 10-9 | 0,24 | 552 | | 100 | 90 | 3200 |
КС 15-9 | 0,4 | 920 | | 150 | 90 | 4500 |
КС 20-9 | 0,59 | 1357 | | 200 | 90 | 6900 |
КЦП 1-10-1 | 0,14 | 322 | 120 | 120 | 15 | 3200 |
КЦП 1-10-2 | 0,14 | 322 | 120 | 120 | 15 | 3400 |
КЦД-10 | 0,22 | 572 | 120 | 120 | 15 | 3400 |
КЦП 1-15-1 | 0,36 | 828 | 170 | 170 | 15 | 4300 |
КЦП 1-15-2 | 0,36 | 828 | 170 | 170 | 15 | 5000 |
КЦД-15 | 0,434 | 1128 | 170 | 170 | 15 | 4300 |
КЦП 1-20-1 | 0,67 | 1541 | 220 | 220 | 15 | 7500 |
КЦП 1-20-2 | 0,67 | 1541 | 220 | 220 | 15 | 8700 |
КЦД-20 | 0,73 | 1900 | 220 | 220 | 15 | 7500 |
,